Cum ciorba la noi în familie ocupă loc de cinste printre mâncăruri şi cum toată lume îmi spunea că e musai să o mănânc ca să fiu sănătoasă, totdeauna am fost fascinată de acest aspect al miraculozităţii ei.
Curiozotatea mea s-a îndreptat spre conţinutul de vitamine şi minerale care s-ar găsi într-o ciorbă făcută din următoarele ingrediente: un morcov, o ceapă, o ţelină, un păstârnac, mazăre şi fasole păstăi. Cantităţile sunt orientative, nu m-am apucat de gătit înainte şi nici n-am cântărit vreodată legumele. Aşa că nu vă apucaţi să faceţi ciorba după gramajele de aici, că o faceţi pe riscul vostru.
Buun, am pus legumele la fiert şi tastatura la treabă, iar când ciorba a fost gata, Dl. Google ne-a comunicat următoarele informaţii din tabelul de mai jos:
| Morcov 46g | Ceapă 60g | Ţelină 75g | Păstârnac 78g | Mazăre 100g | Fasole păstăi 100 g |
|
| Kcal | 16 | 26 | 14 | 55 | 84 | 35 |
| Proteine | 0,39 g | 0,82 g | 0,62 g | 1,03 g | 5,36 g | 1,89 g |
| Grăsimi | 0,09 g | 0,11 g | 0,12 g | 0,23 g | 0,22 g | 0,28 g |
| Carbohidraţi | 3,78 g | 6,09 g | 3 g | 13,27 g | 15,63 g | 7,88 g |
| Fibre | 1,4 g | 0,8 g | 1,2 g | 2,8 g | 5,5 g | 3,2 g |
| Minerale | ||||||
| Ca | 14 mg | 13 mg | 32 mg | 29 mg | 27 mg | 44 mg |
| Fe | 0,16 mg | 0,14 mg | 0,32 mg | 0,45 mg | 1,54 mg | 0,65mg |
| Mg | 5 mg | 7 mg | 9 mg | 23 mg | 39 mg | 18 mg |
| Fosfor | 14 mg | 21 mg | 19 mg | 54 mg | 117 mg | 29 mg |
| Potasiu | 108 mg | 100 mg | 213 mg | 286 mg | 271 mg | 146mg |
| Zn | 0,09 mg | 0,12 mg | 0,11 mg | 0,2 mg | 1,19 mg | 0,25mg |
| Vitamine | ||||||
| Vitamina C | 1,7 mg | 3,1 mg | 4,6 mg | 10,1 mg | 14,2mg | 9,7 mg |
| B1 | 0,03 mg | 0,03 mg | 0,02 mg | 0,07 mg | 0,26 mg | 0,07mg |
| B2 | 0,02 mg | 0,014mg | 0,05mg | 0,04 mg | 0,15 mg | 0,1 mg |
| B3, niacină | 0,3 mg | 0,1 mg | 0,28 mg | 0,57 mg | 2,02 mg | 0,61mg |
| B6 | 0,07 mg | 0,08 mg | 0,06 mg | 0,07 mg | 0,22 mg | 0,06mg |
| B9, acid folic | 1 mcg | 9 mcg | 25 mcg | 45 mcg | 63 mcg | 33 mcg |
| A | 392mcg | —- | 20 mcg | —- | 40 mcg | 35 mcg |
| E | 0,47 mg | 0,01 mg | 0,26mg | 0,78 mg | 0,14 mg | 0,45mg |
| K | 6,3 mcg | 0,3 mcg | 28,4mcg | 0,8 mcg | 25,9mcg | 16 mcg |
Am adunat cantităţile din fiecare substanţă şi, considerând că ciorba este pentru 4 persoane, am aflat cât la sută din DZR conţine o porţie. Sunteţi curioşi? Şi eu sunt, iar lucrurile stau cam aşa:
| Kcal 3% |
Proteine 2,53% | Grăsimi 0,5% |
Carbohidraţi 4,25% |
Fibre 15% |
Calciu 5% |
Fier 6,75% |
| Magneziu 9,25% |
Fosfor 6,25% |
Potasiu 14,5% |
Zinc 4% |
Vit. C 18% |
Vit.B1 15% |
Vit. B2 11,75% |
| Vit. B3 7,5% |
Vit. B6 15,5% |
Vit.B9 22% |
Vit. A 16,25% |
Vit. E 7,5% |
Vit. K 21,5% |
Am fost mirată să constat că o ciorbiţă de legume nu e chiar săracă in vitamine, fibre şi potasiu. E o mâncare hipocalorică, tocmai bună pentru cei care se uită la siluetă. Nu asigură un aport spectaculos de proteine sau grăsimi, dar nu ştiu cine se aştepta la asta.
Una peste alta mă bucur că am făcut acest exerciţiu pentru că privesc cu alţi ochi ciorba de legume. Mă aşteptam ca valorile să fie mult mai mici, familia mea supraevaluând ciorba.

2 răspunsuri la “Ciorba de legume la microscop”
Ai putea sa ne dai site-ul de unde ai calculat valorile la legume. Multumesc
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list